Marca | HP |
Color | Negro |
Número de parte | 64W18AA#ABA |
Dimensiones con soporte (An, Pr, La) | 53,89 x 18,05 x 39,78 cm |
Peso neto con soporte | 3.57 kg |
Tamao | 23,8' |
Tamao de pantalla (diagonal) | 60,5 cm (23,8') |
Tipo de pantalla | VA |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante |
Controles en pantalla | Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x1080) |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 250nits |
Distancia entre píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Inclinación | -5 a +23° |
ngulo de visión horizontal | 178° |
ngulo de visión vertical | 178° |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
rea de pantalla (métrica) | 52,59 x 29,58 cm |
rea de pantalla (imperial) | 20,7 x 11,65 pulgadas |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (consobrecarga) |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 55,6 a 90,8 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Dureza | 3H |
Luz azul baja | Sí (con certificación TV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppp |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Salidas, entradas | 1 x HDCP 1 xHDMI 1.4 1 xVGA |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Sí |
Software de gestión | Centro de visualización HP;Administrador de pantalla HP |
Seguridad física | Preparado para bloqueo deseguridad |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | HP |
Color | Negro |
Número de parte | 64W18AA#ABA |
Dimensiones con soporte (An, Pr, La) | 53,89 x 18,05 x 39,78 cm |
Peso neto con soporte | 3.57 kg |
Tamao | 23,8' |
Tamao de pantalla (diagonal) | 60,5 cm (23,8') |
Tipo de pantalla | VA |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante |
Controles en pantalla | Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x1080) |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 250nits |
Distancia entre píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Inclinación | -5 a +23° |
ngulo de visión horizontal | 178° |
ngulo de visión vertical | 178° |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
rea de pantalla (métrica) | 52,59 x 29,58 cm |
rea de pantalla (imperial) | 20,7 x 11,65 pulgadas |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (consobrecarga) |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 55,6 a 90,8 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Dureza | 3H |
Luz azul baja | Sí (con certificación TV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppp |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Salidas, entradas | 1 x HDCP 1 xHDMI 1.4 1 xVGA |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Sí |
Software de gestión | Centro de visualización HP;Administrador de pantalla HP |
Seguridad física | Preparado para bloqueo deseguridad |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Es justo lo que necesitaba, muy contento con mi compra.
Producto de excelente calidad, funciona muy bien.
Muy satisfecho con el rendimiento, lo recomiendo.
Todo perfecto, el envío fue rápido y el producto excelente.
Estoy muy contento con mi compra, el artículo llegó a tiempo y sin daños.