Marca | HP |
Color | Gris / Negro |
Número de parte | 2R7F5A#BGJ |
Tecnología de impresión | Láser |
Funciones | Imprime, copia y escanea |
Impresión a doble cara | Automático |
Principales características | Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear y enviar por correo electrónico/PDF; Escanear y guardar como PDF; Impresión a doble cara; AAD de 40 hojas; Tamao compacto; Consumo eficiente de energía; Wi-Fi de banda dual |
Velocidad de impresión, negro | 21 - 30 ppm |
Color | Blanco y negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de impresión | Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154A, negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154X, negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas) |
Consumibles especiales | Tecnología HP LaserJet Tank |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (transparencias) | No admite transparencias |
Tipo de papel y capacidad, bandeja1 | Hojas: 250; sobres: 10 |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hata 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 23 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro, A4) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 14 ppm |
Velocidad de impresión en negro(horizontal, A5) | Hasta 23 ppm |
Velocidad de impresión en negro(vertical, A5) | Hasta 4 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 15 ipm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | En menos de 7.9 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 8 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | En menos de 8.3 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 25,000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 25,000 páginas |
Bandejas para papel, máximo | 1 bandeja de entrada |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 250-2500 |
Fuentes y tipos de caracteres | Ninguno/a |
Sensor de papel automático | Sí |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas por mes |
Tamaos de soportes de impresión admitidos | A6; A5; A4; Sobre n. 10; Sobre C5; Sobre DL; Sobre B5; B5 (JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Personalizado |
Tamao del soporte, bandeja 1 | A6; A5; A4; Carta; Sobre n. 10; Sobre C5; Sobre DL; B5 (JIS); 105 x 148,5 mm a 215,9 x 355,6 mm; 216 mm x 340 mm |
Tamaos de soporte estándar (doble cara) | A4 |
Peso de soporte, admitido | De 60 a 163 g/m |
Tipos de soportes | Papel normal, papel de gramaje alto, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre |
Peso del soporte de impresión (bandeja 2) | Sin bandeja 2 |
Peso del soporte de impresión (doble cara) | De 60 a 105 g/m |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | De 60 a 163 g/m |
Peso del soporte de impresión (bandeja 3) | Sin bandeja 3 |
Tamaos de soportes, personalizado | 102 x 152 a 215,9 x 355,6 mm |
Tamaos de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Calidad de impresión en negro (normal) | Hasta 600 x 400 ppp |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en negro (líneas finas) | Hasta 600 x 600 ppp |
Margen derecho (A4) | 2 mm |
Margen superior (A4) | 2 mm |
Margen izquierdo (A4) | 2 mm |
Margen inferior (A4) | 2 mm |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión automática a doble cara, HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP Smart |
Escáner | Sí |
Copiadora | Sí |
Fax | No |
Monitor | Icon LCD |
Panel de control | Icon LCD; 2 luces (Soportes, Tapa abierta); 10 botones (Wi-Fi, Abajo, Menú, Arriba, Copiar, Copiar ID, Información, Reanudar, Cancelar, Encender) |
rea de pantalla | 3 x 3 cm |
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo) | 49 dB(A) |
Emisión de potencia acústica | 6.3 dB(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 17.5 a 25 °C |
Emisión de potencia acústico (preparado) | 2.5dB(A) |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
Lenguajes de impresión | PCLmS; URF; PWG |
Administración de impresoras | Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
Conectividad, estándar | USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0; Ethernet 10/100 Base-TX; Radio Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) + BLE |
Capacidades de red | Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n integrada (2,4/5 GHz) |
Capacidad inalámbrica | Wi-Fi 802.11b/g/n integrada (2,4/5 GHz) |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Con certificación Mopria; Impresión Wi-Fi Direct |
Protocolos de red, admitidos | TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
Velocidad del procesador | 500 MHz |
Memoria estándar | 64 MB |
Memoria máxima | 64 MB de SDRAM |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
Requisitos mínimos del sistema para Mac | Apple macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema para Windows | Microsoft Windows 11, 10 y 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft Internet Explorer o Edge |
Consumo de energía | Impresión activa: 390 W Lista: 2,7 W Suspensión: 0,51 W Apagado manual: 0,05 W Apagado automático / Encendido manual: 0,05 W Apagado automático / Activación por LAN: 0,5 W |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 41.8 x 34.5 x 31.14 cm |
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x alto) | 41.8 x 39.85 x 31.14cm |
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 49.7 x 39.8 x 40.9 cm |
Peso | 9.5 kg |
Peso del embalaje | 12.6 kg |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | HP |
Color | Gris / Negro |
Número de parte | 2R7F5A#BGJ |
Tecnología de impresión | Láser |
Funciones | Imprime, copia y escanea |
Impresión a doble cara | Automático |
Principales características | Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear y enviar por correo electrónico/PDF; Escanear y guardar como PDF; Impresión a doble cara; AAD de 40 hojas; Tamao compacto; Consumo eficiente de energía; Wi-Fi de banda dual |
Velocidad de impresión, negro | 21 - 30 ppm |
Color | Blanco y negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de impresión | Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154A, negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154X, negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas) |
Consumibles especiales | Tecnología HP LaserJet Tank |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (transparencias) | No admite transparencias |
Tipo de papel y capacidad, bandeja1 | Hojas: 250; sobres: 10 |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hata 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 23 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro, A4) |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 14 ppm |
Velocidad de impresión en negro(horizontal, A5) | Hasta 23 ppm |
Velocidad de impresión en negro(vertical, A5) | Hasta 4 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 15 ipm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | En menos de 7.9 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 8 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | En menos de 8.3 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 25,000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 25,000 páginas |
Bandejas para papel, máximo | 1 bandeja de entrada |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 250-2500 |
Fuentes y tipos de caracteres | Ninguno/a |
Sensor de papel automático | Sí |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas por mes |
Tamaos de soportes de impresión admitidos | A6; A5; A4; Sobre n. 10; Sobre C5; Sobre DL; Sobre B5; B5 (JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Personalizado |
Tamao del soporte, bandeja 1 | A6; A5; A4; Carta; Sobre n. 10; Sobre C5; Sobre DL; B5 (JIS); 105 x 148,5 mm a 215,9 x 355,6 mm; 216 mm x 340 mm |
Tamaos de soporte estándar (doble cara) | A4 |
Peso de soporte, admitido | De 60 a 163 g/m |
Tipos de soportes | Papel normal, papel de gramaje alto, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre |
Peso del soporte de impresión (bandeja 2) | Sin bandeja 2 |
Peso del soporte de impresión (doble cara) | De 60 a 105 g/m |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | De 60 a 163 g/m |
Peso del soporte de impresión (bandeja 3) | Sin bandeja 3 |
Tamaos de soportes, personalizado | 102 x 152 a 215,9 x 355,6 mm |
Tamaos de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Calidad de impresión en negro (normal) | Hasta 600 x 400 ppp |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en negro (líneas finas) | Hasta 600 x 600 ppp |
Margen derecho (A4) | 2 mm |
Margen superior (A4) | 2 mm |
Margen izquierdo (A4) | 2 mm |
Margen inferior (A4) | 2 mm |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión automática a doble cara, HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP Smart |
Escáner | Sí |
Copiadora | Sí |
Fax | No |
Monitor | Icon LCD |
Panel de control | Icon LCD; 2 luces (Soportes, Tapa abierta); 10 botones (Wi-Fi, Abajo, Menú, Arriba, Copiar, Copiar ID, Información, Reanudar, Cancelar, Encender) |
rea de pantalla | 3 x 3 cm |
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo) | 49 dB(A) |
Emisión de potencia acústica | 6.3 dB(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 17.5 a 25 °C |
Emisión de potencia acústico (preparado) | 2.5dB(A) |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
Lenguajes de impresión | PCLmS; URF; PWG |
Administración de impresoras | Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
Conectividad, estándar | USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0; Ethernet 10/100 Base-TX; Radio Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) + BLE |
Capacidades de red | Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n integrada (2,4/5 GHz) |
Capacidad inalámbrica | Wi-Fi 802.11b/g/n integrada (2,4/5 GHz) |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Con certificación Mopria; Impresión Wi-Fi Direct |
Protocolos de red, admitidos | TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
Velocidad del procesador | 500 MHz |
Memoria estándar | 64 MB |
Memoria máxima | 64 MB de SDRAM |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
Requisitos mínimos del sistema para Mac | Apple macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema para Windows | Microsoft Windows 11, 10 y 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft Internet Explorer o Edge |
Consumo de energía | Impresión activa: 390 W Lista: 2,7 W Suspensión: 0,51 W Apagado manual: 0,05 W Apagado automático / Encendido manual: 0,05 W Apagado automático / Activación por LAN: 0,5 W |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 41.8 x 34.5 x 31.14 cm |
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x alto) | 41.8 x 39.85 x 31.14cm |
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 49.7 x 39.8 x 40.9 cm |
Peso | 9.5 kg |
Peso del embalaje | 12.6 kg |
Gran calidad y a buen precio, lo volvería a comprar.
Muy buen producto, exactamente lo que necesitaba.
Excelente servicio y calidad.
Producto de excelente calidad, llegó muy rápido y en perfecto estado.
El envío fue rápido y el artículo llegó en perfecto estado.